(相关资料图)
2月17日,塔牌集团公告显示,广东塔牌集团股份有限公司已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 6,034,982,147.47 | 7,713,401,719.68 | -21.76% |
营业利润 | 399,484,732.64 | 2,458,030,277.32 | -83.75% |
利润总额 | 381,438,396.91 | 2,421,434,118.80 | -84.25% |
归属于上市公司股东的净利润 | 266,246,931.67 | 1,836,324,699.86 | -85.50% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 318,969,682.81 | 1,603,687,410.38 | -80.11% |
基本每股收益(元) | 0.23 | 1.57 | -85.35% |
加权平均净资产收益率 | 2.32% | 16.69% | -14.37% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 12,839,933,749.87 | 13,828,378,610.53 | -7.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,295,140,682.30 | 11,719,607,261.52 | -3.62% |
股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.47 | 9.83 | -3.66% |
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com