【资料图】
养老金二级市场上持续落子布局,去年年末共现身130只个股前十大流通股东榜,其中,新进55只,增持33只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在130只个股前十大流通股东名单中,合计持股量11.59亿股,期末持股市值合计228.10亿元。
去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股东,持股量为4938.39万股;其次是中兴通讯,基本养老保险基金八零二组合为公司第六大流通股东,持股量为4780.48万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有71只股,分别是中兴通讯、东山精密、紫光股份等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,去年年末基本养老保险基金一零零三组合、基本养老保险基金一二零二组合为公司第一、第五大流通股东,合计持股量为4698.60万股,占流通股比例6.31%。养老金持股比例居前的还有兴齐眼药、长海股份等,持股比例分别为6.18%、5.75%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中65只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4780.48万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续21个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有4698.60万股,较上个季度环比增长22.92%。中兴通讯、万润股份等养老金账户已连续持有两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有89只、科创板有17只、创业板有24只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、医药生物行业,分别有15只、14只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有84家,净利润增幅最高的是永兴材料,公司共实现净利润631974.44万元,同比增长612.42%。
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4938.39 | -10.65 | 1.11 | 钢铁 |
000063 | 中兴通讯 | 4780.48 | 26.54 | 1.20 | 通信 |
002126 | 银轮股份 | 4698.60 | 22.92 | 6.31 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 3886.51 | 2.76 | 2.80 | 电子 |
603128 | 华贸物流 | 3708.68 | 不变 | 2.83 | 交通运输 |
600153 | 建发股份 | 3705.18 | 15.45 | 1.30 | 交通运输 |
601111 | 中国国航 | 3574.60 | 新进 | 0.36 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 不变 | 1.22 | 计算机 |
600938 | 中国海油 | 3336.98 | 新进 | 1.91 | 石油石化 |
600711 | 盛屯矿业 | 3065.84 | 7.78 | 1.09 | 有色金属 |
600352 | 浙江龙盛 | 2949.97 | -6.14 | 0.91 | 基础化工 |
600803 | 新奥股份 | 2891.76 | 不变 | 1.98 | 公用事业 |
002643 | 万润股份 | 2511.47 | 66.25 | 2.80 | 电子 |
002206 | 海利得 | 2203.41 | -20.36 | 2.42 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 2114.95 | -16.16 | 0.53 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1950.33 | 不变 | 4.57 | 基础化工 |
300451 | 创业慧康 | 1875.03 | 新进 | 1.45 | 计算机 |
002139 | 拓邦股份 | 1728.48 | 37.52 | 1.66 | 电子 |
600426 | 华鲁恒升 | 1682.83 | 新进 | 0.80 | 基础化工 |
300068 | 南都电源 | 1655.48 | 46.26 | 1.98 | 电力设备 |
600875 | 东方电气 | 1654.48 | -26.56 | 0.82 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1559.31 | 新进 | 1.11 | 有色金属 |
002039 | 黔源电力 | 1529.59 | 65.85 | 3.58 | 公用事业 |
600422 | 昆药集团 | 1520.00 | 44.76 | 2.01 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 新进 | 3.51 | 农林牧渔 |
002402 | 和而泰 | 1457.22 | 9.19 | 1.82 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
600284 | 浦东建设 | 1417.18 | 92.65 | 1.46 | 建筑装饰 |
001914 | 招商积余 | 1389.48 | 27.92 | 1.31 | 房地产 |
002293 | 罗莱生活 | 1385.66 | 不变 | 1.68 | 纺织服饰 |
600546 | 山煤国际 | 1314.13 | 新进 | 0.66 | 煤炭 |
601800 | 中国交建 | 1211.54 | 新进 | 0.10 | 建筑装饰 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 8.15 | 1.64 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 1143.49 | 新进 | 1.20 | 钢铁 |
000090 | 天健集团 | 1132.47 | 51.79 | 0.61 | 房地产 |
600141 | 兴发集团 | 1112.47 | 新进 | 1.01 | 基础化工 |
600757 | 长江传媒 | 1102.26 | 新进 | 0.91 | 传媒 |
000825 | 太钢不锈 | 1036.18 | 不变 | 0.18 | 钢铁 |
000155 | 川能动力 | 1001.39 | 新进 | 0.77 | 公用事业 |
002003 | 伟星股份 | 1000.00 | -22.22 | 1.16 | 纺织服饰 |
600323 | 瀚蓝环境 | 930.00 | 不变 | 1.14 | 环保 |
002180 | 纳思达 | 897.66 | 0.93 | 0.74 | 计算机 |
603818 | 曲美家居 | 883.10 | -0.76 | 1.52 | 轻工制造 |
688041 | 海光信息 | 880.57 | 新进 | 4.29 | 电子 |
300761 | 立华股份 | 869.22 | 新进 | 2.70 | 农林牧渔 |
600502 | 安徽建工 | 779.78 | 新进 | 0.45 | 建筑装饰 |
300193 | 佳士科技 | 753.72 | -33.99 | 1.74 | 机械设备 |
600459 | 贵研铂业 | 715.00 | 0.98 | 1.26 | 有色金属 |
002149 | 西部材料 | 694.20 | 新进 | 1.42 | 有色金属 |
002884 | 凌霄泵业 | 655.64 | 不变 | 2.40 | 机械设备 |
605183 | 确成股份 | 642.84 | 新进 | 4.74 | 基础化工 |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 17.78 | 1.39 | 国防军工 |
300476 | 胜宏科技 | 590.08 | 新进 | 0.69 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 586.87 | 不变 | 0.29 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 572.09 | 不变 | 1.41 | 通信 |
603035 | 常熟汽饰 | 547.28 | 新进 | 1.44 | 汽车 |
000682 | 东方电子 | 546.15 | -6.17 | 0.41 | 电力设备 |
600327 | 大东方 | 543.42 | -43.77 | 0.61 | 汽车 |
300107 | 建新股份 | 514.02 | -15.92 | 1.52 | 基础化工 |
002025 | 航天电器 | 505.01 | 新进 | 1.12 | 国防军工 |
002242 | 九阳股份 | 500.14 | -28.57 | 0.65 | 家用电器 |
300095 | 华伍股份 | 490.51 | 新进 | 1.47 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 480.59 | 30.90 | 1.55 | 基础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 新进 | 0.66 | 交通运输 |
600835 | 上海机电 | 448.78 | 14.92 | 0.56 | 机械设备 |
688597 | 煜邦电力 | 446.29 | -6.60 | 3.69 | 电力设备 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.32 | 电力设备 |
002419 | 天虹股份 | 431.97 | 21.93 | 0.37 | 商贸零售 |
300573 | 兴齐眼药 | 420.51 | 2.44 | 6.18 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 415.52 | 不变 | 0.96 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 408.82 | 104.41 | 2.73 | 汽车 |
600419 | 天润乳业 | 386.00 | 29.80 | 1.27 | 食品饮料 |
603995 | 甬金股份 | 375.28 | 新进 | 2.29 | 钢铁 |
600479 | 千金药业 | 370.86 | 新进 | 0.89 | 医药生物 |
000910 | 大亚圣象 | 346.51 | 25.32 | 0.63 | 轻工制造 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.81 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 320.91 | 新进 | 0.53 | 医药生物 |
603982 | 泉峰汽车 | 320.83 | -4.24 | 3.91 | 汽车 |
300680 | 隆盛科技 | 300.98 | 不变 | 2.10 | 汽车 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.75 | 电子 |
300481 | 濮阳惠成 | 300.00 | 新进 | 1.02 | 电子 |
603596 | 伯特利 | 297.87 | 新进 | 0.73 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 291.33 | 新进 | 1.48 | 电子 |
603920 | 世运电路 | 272.51 | 新进 | 0.51 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 269.52 | 新进 | 0.50 | 农林牧渔 |
002871 | 伟隆股份 | 259.56 | 新进 | 2.93 | 机械设备 |
688295 | 中复神鹰 | 250.00 | 30.41 | 3.40 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 235.59 | 不变 | 1.20 | 社会服务 |
002756 | 永兴材料 | 235.12 | 新进 | 0.87 | 有色金属 |
603043 | 广州酒家 | 222.49 | 新进 | 0.39 | 食品饮料 |
688066 | 航天宏图 | 219.75 | 新进 | 1.18 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 215.98 | 8.70 | 1.28 | 医药生物 |
688315 | 诺禾致源 | 212.31 | 不变 | 1.96 | 医药生物 |
600697 | 欧亚集团 | 203.42 | 不变 | 1.31 | 商贸零售 |
688269 | 凯立新材 | 199.67 | 33.09 | 3.30 | 基础化工 |
002818 | 富森美 | 194.21 | 新进 | 0.65 | 商贸零售 |
605338 | 巴比食品 | 191.22 | 新进 | 2.22 | 食品饮料 |
300582 | 英飞特 | 184.06 | 不变 | 0.84 | 电子 |
002401 | 中远海科 | 177.22 | 新进 | 0.48 | 计算机 |
688300 | 联瑞新材 | 173.31 | 不变 | 1.39 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 171.39 | 5.69 | 0.35 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 147.43 | 新进 | 2.58 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 147.04 | 新进 | 1.04 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 146.86 | 21.77 | 1.28 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 141.77 | 12.01 | 1.71 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 138.42 | 新进 | 3.80 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 123.12 | -1.42 | 1.52 | 家用电器 |
600391 | 航发科技 | 118.03 | 36.44 | 0.36 | 国防军工 |
002732 | 燕塘乳业 | 117.50 | -40.95 | 0.75 | 食品饮料 |
688439 | 振华风光 | 109.55 | 新进 | 2.54 | 国防军工 |
688016 | 心脉医疗 | 108.34 | 106.81 | 2.81 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 105.13 | 新进 | 0.76 | 电力设备 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 新进 | 2.44 | 农林牧渔 |
002677 | 浙江美大 | 101.39 | 新进 | 0.24 | 家用电器 |
688161 | 威高骨科 | 92.75 | 不变 | 1.23 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 92.64 | 新进 | 1.11 | 电力设备 |
001215 | 千味央厨 | 86.60 | 新进 | 1.91 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 83.10 | 不变 | 0.69 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健康 | 81.74 | 不变 | 1.22 | 食品饮料 |
688410 | 山外山 | 79.91 | 新进 | 2.30 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 75.00 | -3.85 | 0.99 | 食品饮料 |
301363 | 美好医疗 | 63.95 | 新进 | 1.69 | 医药生物 |
301102 | 兆讯传媒 | 57.33 | 新进 | 1.25 | 传媒 |
301181 | 标榜股份 | 54.68 | 不变 | 2.43 | 汽车 |
688293 | 奥浦迈 | 50.71 | 新进 | 2.98 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 48.51 | 新进 | 1.71 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 45.78 | 新进 | 1.02 | 机械设备 |
688252 | 天德钰 | 27.47 | 新进 | 0.76 | 电子 |
603095 | 越剑智能 | 26.32 | 新进 | 0.70 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 26.24 | 新进 | 0.56 | 农林牧渔 |
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com