(资料图)
5月16日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入2.92亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:燃油(+3.81亿元),铁矿石(+3.70亿元),纯碱(+2.76亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-5.28亿元),沪锡(-4.94亿元),沪金(-4.58亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
燃油 | 3.81 | 47.54 |
铁矿石 | 3.70 | 289.09 |
纯碱 | 2.76 | 132.60 |
螺纹钢 | 2.52 | 281.66 |
沪镍 | 2.04 | 69.32 |
白糖 | 1.99 | 145.84 |
菜粕 | 1.89 | 51.74 |
沪银 | 1.69 | 197.60 |
热卷 | -1.70 | 111.24 |
玻璃 | -1.90 | 102.98 |
沪铜 | -1.97 | 288.60 |
原油 | -2.28 | 103.03 |
焦煤 | -3.09 | 59.14 |
沪金 | -4.58 | 341.20 |
沪锡 | -4.94 | 52.00 |
甲醇 | -5.28 | 89.63 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com