(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,科伦药业(002422)获外资买入283.75万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有科伦药业9382.97万股,占流通股7.97%,累计持股成本19.64元,持股盈利58.01%。
科伦药业最近5个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入466.01万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价31.81元;最近20个交易日上涨1.24%,陆股通累计净买入645.97万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价31.52元;最近60个交易日上涨7.93%,陆股通累计净卖出984.99万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价29.50元。
科伦药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 9382.97万 | 7.97 | 8857.78万 | 283.75万 | 19.64 |
2023-5-29 | 9099.22万 | 7.74 | 4185.99万 | 127.89万 | 19.28 |
2023-5-25 | 8971.32万 | 7.64 | 256.62万 | 8.24万 | 19.09 |
2023-5-24 | 8963.08万 | 7.63 | -699.26万 | -22.16万 | 19.08 |
2023-5-23 | 8985.24万 | 7.65 | 2214.22万 | 68.28万 | 19.11 |
2023-5-22 | 8916.96万 | 7.59 | 7236.94万 | 228.28万 | 19.01 |
2023-5-19 | 8688.68万 | 7.39 | 1703.57万 | 53.56万 | 18.68 |
2023-5-18 | 8635.13万 | 7.35 | -1213.78万 | -37.97万 | 18.59 |
2023-5-17 | 8673.1万 | 7.38 | -1976.66万 | -62.83万 | 18.65 |
2023-5-16 | 8735.93万 | 7.44 | -1106.39万 | -34.95万 | 18.75 |
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com