(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有307家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比75.57%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日,已经有307家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司199家、预盈33家,合计报喜公司比例为75.57%;业绩预降、预亏公司分别有45家、14家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有92家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有80家。具体到个股看,林州重机、保利联合等13只个股净利润同比增幅超过10倍。林州重机预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为7100.00万元,同比增长4377.80%;保利联合、悦心健康预计上半年净利润同比增幅中值分别为3067.00%、2016.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、汽车、公用事业等行业,分别有14只、12只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有77只、12只、3只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨10.45%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨59.91%;林州重机、奥飞娱乐4月以来分别上涨58.63%、54.34%紧随其后。股价下跌个股中,坚朗五金跌幅最大,累计下跌34.59%,跌幅较大的还有三棵树、广电计量,累计跌幅分别为18.36%、17.59%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中通客车、苏常柴A、均胜电子,资金净流入金额分别为20319.23万元、14292.21万元、9830.19万元。主力资金净流出金额较高的有晶澳科技、飞龙股份、亿晶光电,资金净流出金额分别为33020.14万元、31234.54万元、27286.58万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.41 | 58.63 | -21827.31 | 机械设备 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.55 | -2.45 | -3959.80 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.37 | 2.58 | -2191.45 | 轻工制造 |
300779 | 惠城环保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 51.24 | 33.58 | -412.09 | 环保 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.91 | 10.17 | -10206.09 | 公用事业 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.97 | 15.92 | -2082.11 | 公用事业 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 13.61 | 0.52 | -16486.67 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 15.57 | 29.87 | -95.87 | 通信 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.54 | -6.57 | -27286.58 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.67 | -1.11 | -3013.06 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.45 | -5.71 | -330.32 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 10.29 | 23.66 | -2146.07 | 农林牧渔 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 7.39 | 43.22 | 14292.21 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 13.61 | -5.49 | 4125.85 | 通信 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.83 | 8.02 | -1652.34 | 电力设备 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 5.81 | -6.74 | -1195.58 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.89 | 23.77 | -3842.59 | 社会服务 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.44 | 7.35 | -128.16 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.17 | -0.51 | 326.49 | 社会服务 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 19.88 | 31.38 | 9830.19 | 汽车 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.43 | -4.60 | -6770.87 | 通信 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 32.18 | 4.39 | -406.35 | 医药生物 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 7.01 | -5.14 | 410.72 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 15.45 | 39.68 | -31234.54 | 汽车 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.41 | 1.51 | -3554.49 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.81 | -14.36 | -16563.51 | 公用事业 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.13 | 6.06 | -746.27 | 建筑材料 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.99 | -1.96 | -637.06 | 家用电器 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.41 | 20.12 | -4318.14 | 汽车 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 14.28 | -1.57 | -3315.50 | 基础化工 |
600318 | 新力金融 | 2023.07.12 | 350.06 | 6.40 | -3.03 | -2104.26 | 非银金融 |
600129 | 太极集团 | 2023.07.08 | 340.00 | 53.25 | 24.15 | -2759.92 | 医药生物 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2023.07.11 | 314.69 | 9.77 | 54.34 | 847.18 | 传媒 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 17.15 | 31.42 | -9515.94 | 电力设备 |
605300 | 佳禾食品 | 2023.07.11 | 311.56 | 23.07 | 20.83 | -896.30 | 食品饮料 |
600640 | 国脉文化 | 2023.07.07 | 308.25 | 11.84 | -11.31 | 810.53 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 2023.07.11 | 271.90 | 109.76 | 44.06 | -11585.08 | 计算机 |
688579 | 山大地纬 | 2023.07.12 | 255.53 | 13.82 | -6.08 | -3738.29 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 2023.07.08 | 228.58 | 67.88 | -18.36 | 1349.07 | 建筑材料 |
003012 | 东鹏控股 | 2023.07.12 | 225.48 | 9.06 | 4.94 | 1990.77 | 轻工制造 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 222.51 | 21.38 | 59.91 | 1095.18 | 计算机 |
603161 | 科华控股 | 2023.07.12 | 222.00 | 14.97 | -3.61 | -195.68 | 汽车 |
002967 | 广电计量 | 2023.07.05 | 214.73 | 16.55 | -17.59 | 2037.23 | 社会服务 |
300053 | 航宇微 | 2023.07.06 | 205.65 | 14.64 | 40.23 | 3079.40 | 通信 |
600611 | 大众交通 | 2023.07.11 | 204.86 | 3.06 | -0.97 | -123.80 | 交通运输 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.40 | -4.27 | -3817.30 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 2023.07.11 | 197.46 | 147.23 | 3.67 | -4326.20 | 电力设备 |
002991 | 甘源食品 | 2023.07.08 | 195.60 | 78.64 | -13.41 | 98.00 | 食品饮料 |
002506 | 协鑫集成 | 2023.07.11 | 193.23 | 3.06 | -1.92 | 1570.03 | 电力设备 |
600312 | 平高电气 | 2023.07.06 | 185.00 | 12.09 | 25.81 | -2962.09 | 电力设备 |
601163 | 三角轮胎 | 2023.07.12 | 178.50 | 16.61 | 25.64 | 953.39 | 汽车 |
002609 | 捷顺科技 | 2023.07.06 | 177.58 | 10.85 | -2.36 | -2539.09 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 2023.07.11 | 175.43 | 35.13 | 40.55 | 3717.71 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 13.84 | -3.22 | 6379.70 | 传媒 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.07.12 | 167.38 | 36.22 | -11.16 | -33020.14 | 电力设备 |
000539 | 粤电力A | 2023.07.08 | 163.60 | 7.52 | 18.05 | -12610.75 | 公用事业 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.07.11 | 163.28 | 42.18 | 7.18 | 1827.88 | 电力设备 |
002337 | 赛象科技 | 2023.07.12 | 159.02 | 6.64 | 26.48 | 817.05 | 机械设备 |
605167 | 利柏特 | 2023.07.12 | 158.16 | 9.65 | 14.44 | 486.51 | 建筑装饰 |
600509 | 天富能源 | 2023.07.11 | 152.78 | 7.64 | 14.89 | -8766.02 | 公用事业 |
603090 | 宏盛股份 | 2023.07.11 | 151.50 | 22.97 | -3.14 | 126.62 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 2023.07.05 | 151.38 | 5.54 | -4.84 | -13991.77 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 2023.07.07 | 146.26 | 14.54 | 17.43 | 4452.80 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.07.12 | 144.06 | 14.94 | -4.20 | -1945.57 | 医药生物 |
300926 | 博俊科技 | 2023.07.11 | 140.93 | 23.45 | 21.44 | -4820.91 | 汽车 |
600846 | 同济科技 | 2023.07.05 | 140.50 | 10.01 | 14.40 | -20421.97 | 建筑装饰 |
000800 | 一汽解放 | 2023.07.11 | 135.09 | 9.21 | 10.96 | -5121.98 | 汽车 |
002610 | 爱康科技 | 2023.07.12 | 132.91 | 2.52 | -13.99 | -4549.79 | 电力设备 |
002518 | 科士达 | 2023.07.08 | 129.41 | 40.92 | -11.63 | -8569.58 | 电力设备 |
603878 | 武进不锈 | 2023.07.12 | 123.94 | 8.37 | -1.12 | -1312.22 | 钢铁 |
603093 | 南华期货 | 2023.07.08 | 122.49 | 12.08 | 2.08 | 3305.95 | 非银金融 |
002126 | 银轮股份 | 2023.07.11 | 120.54 | 18.27 | 28.63 | -10686.18 | 汽车 |
002531 | 天顺风能 | 2023.07.06 | 120.47 | 14.53 | -1.56 | -12212.72 | 电力设备 |
600642 | 申能股份 | 2023.07.10 | 120.00 | 6.88 | 20.34 | 2752.31 | 公用事业 |
002015 | 协鑫能科 | 2023.07.11 | 119.51 | 13.62 | 21.04 | -4746.68 | 公用事业 |
603696 | 安记食品 | 2023.07.12 | 117.52 | 9.74 | 3.20 | -311.53 | 食品饮料 |
600480 | 凌云股份 | 2023.07.11 | 117.50 | 8.72 | 13.49 | 3287.38 | 汽车 |
603099 | 长白山 | 2023.07.12 | 117.09 | 13.91 | 35.97 | 2415.92 | 社会服务 |
000715 | 中兴商业 | 2023.07.11 | 116.82 | 7.63 | -4.15 | 256.94 | 商贸零售 |
601958 | 金钼股份 | 2023.07.11 | 115.05 | 11.33 | -0.25 | 1997.25 | 有色金属 |
002284 | 亚太股份 | 2023.07.08 | 114.99 | 10.50 | 30.92 | -13317.73 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 2023.07.10 | 114.71 | 24.27 | 8.74 | -2330.97 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 2023.07.08 | 114.28 | 52.52 | -34.59 | -13975.87 | 建筑材料 |
002605 | 姚记科技 | 2023.07.11 | 114.00 | 37.51 | 43.30 | -2083.16 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.15 | 23.91 | -15466.78 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 25.61 | 8.25 | -1854.07 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.07.12 | 110.68 | 14.80 | 23.18 | -1752.86 | 家用电器 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.07.06 | 110.22 | 9.70 | 2.12 | -2025.28 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 12.79 | 17.99 | 20319.23 | 汽车 |
002671 | 龙泉股份 | 2023.07.08 | 105.50 | 4.36 | 0.00 | -412.26 | 建筑材料 |
600583 | 海油工程 | 2023.07.11 | 104.68 | 6.51 | 7.96 | -3400.83 | 石油石化 |
603958 | 哈森股份 | 2023.07.11 | 102.42 | 7.74 | 22.47 | -114.75 | 纺织服饰 |
000030 | 富奥股份 | 2023.07.12 | 98.50 | 5.36 | 17.12 | -487.61 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2023.07.06 | 98.22 | 7.47 | 13.70 | -501.08 | 基础化工 |
603283 | 赛腾股份 | 2023.07.12 | 97.91 | 44.29 | -3.93 | -3607.93 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.05 | 97.50 | 36.42 | -10.98 | -10892.70 | 食品饮料 |
002448 | 中原内配 | 2023.07.12 | 97.40 | 7.27 | 31.25 | -1903.28 | 汽车 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 38.93 | -16.26 | -826.29 | 电子 |
000404 | 长虹华意 | 2023.07.08 | 94.40 | 6.97 | 17.77 | -4748.32 | 家用电器 |
000829 | 天音控股 | 2023.07.07 | 93.35 | 9.07 | -20.13 | -1658.41 | 商贸零售 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com