(相关资料图)
8月24日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 5.97亿 | 0.03 | -81.85 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 5.68亿 | 0.74 | -58.99 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 4.98亿 | 0.24 | -67.43 | 点击查看 | 主力监控 |
国盛金控 | 4.88亿 | 2.78 | -136.16 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 4.07亿 | 0.09 | -8.20 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 3.55亿 | 1.71 | -293.69 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 3.25亿 | 0.12 | -6.62 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 3.02亿 | 8.19 | -257.68 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 3.01亿 | 0.33 | -160.87 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.67亿 | 0.43 | -83.89 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国中铁 | -5.04亿 | -0.35 | 61.40 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -4.72亿 | -2.23 | 383.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -4.18亿 | -0.25 | 13.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -3.26亿 | -0.14 | 26.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中国铁建 | -3.16亿 | -0.29 | 11.20 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.51亿 | -0.22 | 21.27 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -2.47亿 | -0.02 | 0.92 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | -2.20亿 | -8.83 | 2060.42 | 点击查看 | 主力监控 |
中国交建 | -2.04亿 | -0.17 | 35.51 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | -1.94亿 | -2.00 | 290.19 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 华东质量网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com